View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

COMING SOON

House

$495,000

7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330

Property information

Beds
5
Baths
4
Sq Ft
3,328
Year Built
2000
Property Type
Single Family
Acres
0.29
County
Wright
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished, Full
Price/Sqft
$149
Stories
Two
Pool
None
HOA Fee
$0
List Date
11/2/2026

Welcome to this beautifully updated home offering the ideal blend of modern style and everyday comfort. Featuring gorgeous wood floors and thoughtful updates throughout, the main level boasts a bright, open feel with a cozy living room and a completely remodeled kitchen ready for your culinary adventures. Granite counters, SS Appliances, fresh paint, newer carpet, updates throughout, and much more! Step outside to your expansive deck overlooking a massive fenced in backyard with beautiful green grass—perfect for entertaining, bonfires, or relaxing. There is plenty of space to grow, this gem is a must-see. Close to Otsego Elementary, Target, Coborns, restaurants, parks, and much more! Schedule your showing today!

Share Listing

View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (2 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (3 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (4 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (5 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (6 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (7 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (8 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (9 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (10 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (11 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (12 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (13 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (14 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (15 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (16 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (17 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (18 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (19 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (20 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (21 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (22 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (23 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (24 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (25 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (26 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (27 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (28 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (29 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (30 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (31 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (32 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (33 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (34 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (35 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (36 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (37 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (38 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (39 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (40 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (41 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (42 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (43 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (44 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (45 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (46 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (47 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (48 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (49 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (50 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (51 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (52 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (53 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (54 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (55 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (56 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (57 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (58 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (59 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (60 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (61 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (62 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (63 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (64 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (65 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (66 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (67 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (68 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (69 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (70 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (71 of 71) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Keller Williams Integrity NW

MLSGrid & NorthstarMLS