| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 41315 Fairfax Lane | North Branch | MN | 55056 | $725,000 | 4 | 3 | 2,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6385 Acorn Road | Mound | MN | 55364 | $550,000 | 5 | 3 | 2,377 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4858 6th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $250,000 | 4 | 2 | 1,335 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2280 Randy Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $365,000 | 3 | 2 | 1,548 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4112 19th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $819,550 | 4 | 4 | 3,042 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19117 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55024 | $524,900 | 3 | 3 | 2,499 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 Hillsboro Avenue | New Hope | MN | 55427 | $135,000 | 2 | 2 | 998 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4101 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $89,900 | 1 | 1 | 787 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11345 Ibis Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $179,900 | 2 | 2 | 935 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4540 46th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $894,850 | 4 | 4 | 3,195 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4312 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $824,990 | 4 | 4 | 3,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5900 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $340,000 | 3 | 1 | 1,461 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18083 Bearpath Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $2,850,000 | 4 | 5 | 8,144 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2917 Sequoia Court | Burnsville | MN | 55337 | $514,900 | 5 | 4 | 3,190 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6288 Weston Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,400,000 | 5 | 5 | 4,831 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10225 State Highway 27 | Onamia | MN | 56359 | $689,000 | 6 | 3 | 3,897 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10201 209th Street | Forest Lake | MN | 55025 | $394,000 | 4 | 2 | 1,738 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3421 Kent Street | Shoreview | MN | 55126 | $90,000 | 1 | 1 | 637 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3831 Heather Drive | Eagan | MN | 55122 | $199,900 | 2 | 1 | 992 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9808 Foley Boulevard | Coon Rapids | MN | 55433 | $310,000 | 5 | 4 | 3,542 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 924 36th Street | Hastings | MN | 55033 | $499,900 | 4 | 4 | 3,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18275 Kerrville Trail | Lakeville | MN | 55044 | $324,900 | 3 | 2 | 1,690 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4512 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $120,000 | 1 | 1 | 768 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 46 Jefferson Court | Hastings | MN | 55033 | $510,000 | 4 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4707 Ogden Trail Lane | Stillwater | MN | 55082 | $1,240,000 | 4 | 3 | 3,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22516 Evergreen Circle | Forest Lake | MN | 55025 | $480,000 | 3 | 3 | 2,817 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1896 Beebe Road | Maplewood | MN | 55109 | $269,900 | 2 | 3 | 1,686 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3049 Lake Shore Drive | Minneapolis | MN | 55416 | $234,900 | 2 | 1 | 840 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15351 110th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $779,900 | 4 | 3 | 3,002 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4647 Penkwe Way | Eagan | MN | 55122 | $264,900 | 2 | 2 | 1,396 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2323 Ilion Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $250,000 | 4 | 1 | 2,366 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | XXX18 Canopy Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,554,819 | 6 | 5 | 4,259 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7635 Mississippi Trail | Hastings | MN | 55033 | $799,900 | 5 | 1 | 1,740 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 413 Redwood Street | Cambridge | MN | 55008 | $289,900 | 3 | 2 | 1,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10095 367th Street | North Branch | MN | 55056 | $490,000 | 4 | 3 | 2,677 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 690 Ohio Street | Saint Paul | MN | 55107 | $269,900 | 4 | 3 | 2,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2715 10th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $289,900 | 3 | 2 | 1,713 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12420 Pineview Trail | Dayton | MN | 55327 | $350,000 | 3 | 2 | 1,915 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1088 161st Lane | Andover | MN | 55304 | $430,000 | 5 | 3 | 2,701 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16389 Timber Crest Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $199,900 | 2 | 2 | 927 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 803 Viburnum Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $302,900 | 3 | 3 | 1,770 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1200 Idaho Avenue | Saint Paul | MN | 55108 | $389,900 | 4 | 2 | 1,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4980 Garland Court | Plymouth | MN | 55446 | $225,000 | 2 | 2 | 1,311 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8235 Enclave Cove | Woodbury | MN | 55125 | $729,000 | 3 | 4 | 3,888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25841 22nd Street | Zimmerman | MN | 55398 | $429,900 | 5 | 3 | 2,377 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25817 22nd Street | Zimmerman | MN | 55398 | $399,900 | 3 | 2 | 1,339 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2007 122nd Street | Burnsville | MN | 55337 | $75,000 | 1 | 1 | 740 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1335 Spencer Road | Saint Paul | MN | 55108 | $299,000 | 3 | 3 | 2,103 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12572 Parkwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $349,900 | 2 | 3 | 1,852 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5595 Wedgewood Drive | Shorewood | MN | 55331 | $579,000 | 4 | 2 | 2,137 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2228 154th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $949,900 | 3 | 2 | 2,316 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 355 Stubbs Bay Road | Orono | MN | 55356 | $4,750,000 | 4 | 4 | 4,441 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 340 31st Street | Hastings | MN | 55033 | $545,000 | 3 | 2 | 1,712 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6051 Laurel Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $275,000 | 2 | 2 | 1,363 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3351 Griggs Street | Prior Lake | MN | 55372 | $599,900 | 6 | 4 | 3,556 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2986 Woodbridge Street | Roseville | MN | 55113 | $373,000 | 4 | 2 | 3,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4018 Shamrock Drive | Saint Anthony | MN | 55421 | $464,000 | 5 | 2 | 3,174 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8237 Natures Edge Road | Clear Lake | MN | 55319 | $389,900 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 540 Auburn Place | Elk River | MN | 55330 | $179,900 | 2 | 1 | 840 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19397 103rd Avenue | Corcoran | MN | 55374 | $479,000 | 2 | 2 | 1,505 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4768 131st Court | Blaine | MN | 55449 | $759,360 | 5 | 5 | 4,014 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10514 Kalen Drive | Hanover | MN | 55341 | $749,900 | 7 | 4 | 4,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12839 Fraizer Street | Blaine | MN | 55449 | $575,000 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 431 Shoreacres Drive | Big Lake | MN | 55309 | $499,900 | 3 | 2 | 1,200 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16303 70th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $290,500 | 2 | 2 | 1,775 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7428 Concerto Curve | Fridley | MN | 55432 | $329,900 | 4 | 2 | 2,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9700 Portland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $165,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8270 Arrowwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $660,000 | 4 | 4 | 3,831 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1718 Woodgate Lane | Eagan | MN | 55122 | $262,500 | 2 | 2 | 1,372 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 797 Parkside Lane | Columbia Heights | MN | 55421 | $315,000 | 3 | 3 | 1,515 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13629 Nagell Circle | Maple Grove | MN | 55311 | $359,990 | 3 | 2 | 1,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2456 Grenadier Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $199,500 | 2 | 1 | 936 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17989 Gresford Lane | Lakeville | MN | 55044 | $489,000 | 2 | 2 | 1,673 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9787 Cavell Circle | Bloomington | MN | 55438 | $312,500 | 3 | 2 | 1,404 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 19 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $150,000 | 1 | 1 | 710 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1989 Cardinal Drive | Centerville | MN | 55038 | $299,500 | 3 | 2 | 1,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15066 Dundee Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $430,000 | 2 | 3 | 2,164 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 403 Pierce Street | Minneapolis | MN | 55413 | $449,900 | 4 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1601 Cohansey Street | Saint Paul | MN | 55117 | $139,900 | 2 | 2 | 1,042 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2410 Wight Bay | Brooklyn Park | MN | 55443 | $374,900 | 2 | 2 | 1,845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Lakeside Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $88,000 | 1 | 1 | 707 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3936 Painted Sky Trail | Chaska | MN | 55318 | $719,000 | 4 | 3 | 3,101 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2715 17th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $360,000 | 5 | 3 | 3,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18667 Zane Street | Elk River | MN | 55330 | $374,900 | 3 | 3 | 2,328 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10368 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $374,990 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 22549 Keystone Road | Milaca | MN | 56353 | $439,900 | 5 | 2 | 2,304 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6398 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $601,130 | 4 | 4 | 3,210 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6199 Jasmine Bay | Cottage Grove | MN | 55016 | $599,000 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 724 Spruce Street | Cambridge | MN | 55008 | $409,900 | 4 | 3 | 2,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 43421 Vista Road | Isle | MN | 56342 | $799,900 | 4 | 4 | 5,121 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 418 Redwood Street | Cambridge | MN | 55008 | $369,900 | 3 | 3 | 1,623 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 300 Wall Street | Saint Paul | MN | 55101 | $270,000 | 2 | 1 | 1,491 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17894 262nd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $649,900 | 3 | 2 | 1,968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3018 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $97,500 | 1 | 1 | 650 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2001 Buffalo Run Road | Buffalo | MN | 55313 | $469,000 | 6 | 4 | 3,779 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8369 Cherry Street | Clear Lake | MN | 55319 | $350,900 | 4 | 3 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8365 Cherry Street | Clear Lake | MN | 55319 | $279,900 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8375 Cherry Street | Clear Lake | MN | 55319 | $320,900 | 3 | 3 | 1,496 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7776 Large Avenue | Albertville | MN | 55301 | $374,900 | 3 | 2 | 1,580 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4113 France Avenue | Minneapolis | MN | 55416 | $409,000 | 3 | 2 | 1,694 | Townhome | — | — | — |
Page 84 of 113



































































































