| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 3494 Pete Miller Court | Stillwater | MN | 55082 | $1,395,000 | 5 | 4 | 5,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16520 Yttrium Street | Ramsey | MN | 55303 | $375,000 | 3 | 2 | 2,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10583 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $539,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 850 Mount Curve Boulevard | Saint Paul | MN | 55116 | $734,900 | 3 | 5 | 2,525 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10601 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $529,990 | 5 | 4 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Park Street | Anoka | MN | 55303 | $248,000 | 2 | 2 | 1,224 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10587 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $524,990 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4360 Bulrush Boulevard | Shakopee | MN | 55379 | $314,999 | 4 | 4 | 1,839 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17310 County Road 101 | Minnetonka | MN | 55391 | $2,595,000 | 4 | 5 | 3,888 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 10617 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $509,990 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1668 Idaho Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $270,000 | 3 | 1 | 1,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2089 Randolph Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $369,995 | 4 | 2 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9737 Saint Andrews Drive | Elko New Market | MN | 55020 | $289,900 | 4 | 3 | 1,960 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10647 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $489,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10633 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $569,990 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1438 Pondview Circle | Lino Lakes | MN | 55038 | $849,000 | 4 | 4 | 4,463 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15539 Float Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $210,000 | 2 | 2 | 940 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1602 Long Lake Road | New Brighton | MN | 55112 | $400,000 | 3 | 3 | 1,940 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1723 Hewitt Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $200,000 | 3 | 1 | 1,490 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6768 Sherwood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $330,000 | 2 | 1 | 988 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11510 3rd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $400,000 | 3 | 2 | 1,730 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4522 Chatham Road | Columbia Heights | MN | 55421 | $249,000 | 3 | 1 | 1,444 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 7321 Bren Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $299,900 | 2 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14847 307th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $350,000 | 2 | 2 | 1,075 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8217 93rd Street Circle | Bloomington | MN | 55438 | $915,000 | 5 | 5 | 5,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5515 15th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $369,900 | 4 | 2 | 1,592 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14325 Brockton Lane | Rogers | MN | 55374 | $1,600,000 | 4 | 3 | 3,918 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 911 7th Street | Hopkins | MN | 55343 | $92,000 | 1 | 1 | 650 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 711 Elwood Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $220,000 | 5 | 3 | 2,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1508 Carleton Drive | Hastings | MN | 55033 | $375,000 | 2 | 2 | 2,006 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3528 115th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $475,000 | 4 | 4 | 2,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15283 County Road 30 | Elk River | MN | 55330 | $500,000 | 3 | 2 | 2,544 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 315 Chatsworth Street | Saint Paul | MN | 55104 | $239,900 | 4 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 812 Nebraska Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $375,000 | 4 | 3 | 1,897 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6943 350th Street | Stacy | MN | 55079 | $520,000 | 4 | 2 | 3,155 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3867 Abercrombie Lane | Stillwater | MN | 55082 | $244,900 | 2 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6401 Timber Ridge | Edina | MN | 55439 | $650,000 | 4 | 4 | 1,719 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 251 State Avenue | New Germany | MN | 55367 | $245,000 | 2 | 1 | 2,539 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3798 Shannon Drive | Hastings | MN | 55033 | $262,000 | 2 | 2 | 1,208 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2532 1st Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $170,000 | 2 | 1 | 874 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Transit Avenue | Roseville | MN | 55113 | $319,000 | 2 | 2 | 1,368 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 24066 Escalante Lane | Rogers | MN | 55374 | $445,000 | 4 | 3 | 2,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2732 Gale Road | Wayzata | MN | 55391 | $10,995,000 | 5 | 7 | 6,900 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 15241 Oneida Street | Ramsey | MN | 55303 | $1,325,000 | 5 | 5 | 6,974 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6042 Clarion Circle | Minnetonka | MN | 55343 | $750,000 | 3 | 3 | 3,543 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 250 3rd Avenue | Milaca | MN | 56353 | $215,000 | 3 | 2 | 1,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 909 8th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $344,900 | 5 | 3 | 2,563 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 111 Hill Street | Montrose | MN | 55363 | $360,000 | 3 | 2 | 1,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1757 Elm Street | White Bear Lake | MN | 55110 | $285,000 | 2 | 2 | 1,606 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 21265 Concord Street | Elk River | MN | 55330 | $599,000 | 3 | 2 | 2,241 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 162 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $469,900 | 4 | 2 | 1,854 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 781 Iowa Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $429,000 | 3 | 2 | 2,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10425 32nd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $469,900 | 4 | 2 | 2,029 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7819 85th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $156,000 | 2 | 1 | 731 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1474 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $479,900 | 4 | 2 | 2,145 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $95,000 | 1 | 1 | 665 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13628 9th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $399,900 | 5 | 3 | 2,616 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2416 Commerce Boulevard | Mound | MN | 55364 | $1,745,000 | 2 | 3 | 1,890 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4070 Jay Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 5 | 2 | 1,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $85,000 | 1 | 1 | 764 | Condo | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 19045 Lake Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $775,000 | 3 | 2 | 1,564 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22 Carvers Green | Chaska | MN | 55318 | $350,000 | 2 | 2 | 1,667 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 15016 Viewcrest Lane | Burnsville | MN | 55306 | $600,000 | 5 | 4 | 3,894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13390 Hughes Court | Apple Valley | MN | 55124 | $260,000 | 2 | 2 | 1,263 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 660 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $299,900 | 1 | 2 | 1,032 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1811 Brookview Court | Medina | MN | 55340 | $1,350,000 | 5 | 5 | 5,193 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5627 Green Circle Drive | Minnetonka | MN | 55343 | $119,900 | 1 | 1 | 874 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1842 Cliff Lake Court | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 2 | 3 | 1,678 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 893 Scheffer Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $199,990 | 2 | 2 | 1,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5321 Ayrshire Boulevard | Edina | MN | 55436 | $1,150,000 | 4 | 3 | 3,370 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4127 Washburn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $525,000 | 4 | 3 | 2,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6056 Sumter Avenue | New Hope | MN | 55428 | $339,500 | 3 | 2 | 1,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7781 233rd Lane | Stacy | MN | 55079 | $715,000 | 4 | 3 | 3,246 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 7359 Bren Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $235,000 | 2 | 2 | 1,416 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 677 Sims Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $125,000 | 3 | 2 | 1,923 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18864 Heathcote Drive | Deephaven | MN | 55391 | $1,100,000 | 4 | 4 | 3,802 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 423 Lake Street | Excelsior | MN | 55331 | $1,100,000 | 2 | 2 | 1,101 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 57 Birnamwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $319,900 | 3 | 2 | 1,649 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1936 Grant Road | Arden Hills | MN | 55112 | $399,900 | 3 | 2 | 1,847 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3816 Abbott Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,095,000 | 3 | 4 | 3,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5321 Thotland Road | Golden Valley | MN | 55422 | $620,000 | 4 | 3 | 2,235 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4601 Sunset Lane | Minnetrista | MN | 55331 | $899,900 | 4 | 4 | 3,675 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 947 Huntington Way | Jordan | MN | 55352 | $427,000 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 15752 Cicerone Path | Rosemount | MN | 55068 | $575,000 | 4 | 4 | 3,086 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 Greenwood Street | Isanti | MN | 55040 | $359,900 | 5 | 2 | 2,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4338 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $449,990 | 5 | 3 | 2,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2080 Watermark Way | Lino Lakes | MN | 55038 | $575,000 | 5 | 4 | 3,421 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6250 152nd Street | Hugo | MN | 55038 | $375,000 | 3 | 2 | 1,611 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2501 80th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $328,500 | 3 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7688 349th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $499,000 | 4 | 3 | 2,037 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8921 49th Avenue | New Hope | MN | 55428 | $399,900 | 5 | 2 | 1,763 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8244 Morgan Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $269,000 | 3 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1516 Helmo Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $179,900 | 2 | 1 | 836 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3651 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $180,000 | 3 | 1 | 1,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 650 Sierra Parkway | Waconia | MN | 55387 | $497,655 | 4 | 3 | 2,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1639 4th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $198,500 | 2 | 1 | 1,565 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5409 Pompano Drive | Minnetonka | MN | 55343 | $275,000 | 2 | 2 | 1,570 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 717 Park Brook Road | Isanti | MN | 55040 | $219,900 | 2 | 2 | 1,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4334 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $439,990 | 4 | 3 | 2,309 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 737 152nd Lane | Andover | MN | 55304 | $474,990 | 4 | 3 | 2,280 | House | — | — | — |
Page 15 of 114



































































































