| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6911 Faricy Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $420,000 | 3 | 3 | 1,465 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2060 Kelly Drive | Golden Valley | MN | 55427 | $600,000 | 5 | 3 | 2,940 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1809 Jackson Street | Maplewood | MN | 55117 | $364,900 | 5 | 3 | 2,043 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2631 Orchard Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,895,000 | 5 | 5 | 5,121 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6316 Hampshire Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $270,000 | 3 | 1 | 1,021 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11255 Crestbury Drive | Woodbury | MN | 55129 | $375,000 | 3 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11405 Laketowne Drive | Albertville | MN | 55301 | $500,000 | 4 | 4 | 3,268 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 3584 Blue Jay Way | Eagan | MN | 55123 | $159,000 | 2 | 1 | 966 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6124 Blake Ridge Road | Edina | MN | 55436 | $325,000 | 3 | 3 | 2,322 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5132 Farnham Drive | Hugo | MN | 55038 | $284,900 | 3 | 2 | 1,575 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14308 98th Street | Becker | MN | 55308 | $564,900 | 3 | 3 | 2,286 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1807 Livingston Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $194,000 | 2 | 2 | 1,680 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1618 Clemson Drive | Eagan | MN | 55122 | $278,000 | 2 | 2 | 1,664 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 523 Jackson Street | Saint Paul | MN | 55101 | $125,000 | 0 | 1 | 856 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4490 Woodgate Point | Eagan | MN | 55122 | $250,000 | 3 | 2 | 1,314 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14817 Summit Oaks Drive | Burnsville | MN | 55337 | $599,000 | 4 | 3 | 3,179 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2084 Baneberry Way | Chanhassen | MN | 55317 | $240,000 | 2 | 2 | 1,226 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4441 Obsidian Way | Victoria | MN | 55386 | $589,900 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15304 Fish Lake Road | Maple Grove | MN | 55311 | $419,000 | 3 | 2 | 2,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2530 Old Beach Road | Wayzata | MN | 55391 | $699,900 | 4 | 3 | 3,401 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1535 Neal Avenue Court | Lake Elmo | MN | 55042 | $1,125,000 | 4 | 3 | 5,532 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2707 Buffalo Ridge Drive | Buffalo | MN | 55313 | $459,900 | 4 | 3 | 2,521 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12888 Robert Trail | Rosemount | MN | 55068 | $584,900 | 4 | 4 | 3,192 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12635 26th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $449,900 | 4 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 182 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $440,000 | 4 | 2 | 2,583 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 15200 Iguana Street | Ramsey | MN | 55303 | $325,000 | 3 | 2 | 1,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4605 Cumberland Road | Mound | MN | 55364 | $279,900 | 2 | 2 | 1,199 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 931 Sterling Street | Maplewood | MN | 55119 | $549,000 | 5 | 4 | 3,434 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 426 Rivoli Drive | Saint Paul | MN | 55130 | $310,000 | 4 | 3 | 1,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1975 Aztec Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $425,000 | 3 | 3 | 1,686 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10574 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $612,407 | 2 | 2 | 2,086 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 422 Rivoli Drive | Saint Paul | MN | 55130 | $310,000 | 4 | 3 | 1,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4908 Malibu Drive | Edina | MN | 55436 | $779,000 | 4 | 3 | 3,415 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6524 Aster Circle | Excelsior | MN | 55331 | $2,446,000 | 5 | 4 | 4,032 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2899 Eastview Court | Anoka | MN | 55303 | $385,000 | 2 | 2 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 30153 Redfield Boulevard | Shafer | MN | 55074 | $328,000 | 3 | 2 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1636 14th Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $362,000 | 4 | 3 | 2,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5124 Mustang Circle | Woodbury | MN | 55129 | $500,000 | 5 | 4 | 2,598 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 832 Wagon Wheel Trail | Mendota Heights | MN | 55120 | $524,950 | 4 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10934 River Pines Drive | Champlin | MN | 55316 | $849,000 | 4 | 3 | 3,962 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2545 Prairie Oak Trail | Woodbury | MN | 55125 | $439,000 | 3 | 3 | 2,507 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8006 Cooper Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $620,000 | 4 | 3 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6310 Poplar Lane | Corcoran | MN | 55340 | $1,965,000 | 5 | 5 | 6,127 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2241 County Road 39 | Maple Lake | MN | 55358 | $695,000 | 3 | 2 | 1,808 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12969 182nd Street | Marine On Saint Croix | MN | 55047 | $450,000 | 4 | 2 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16205 Logarto Lane | Lakeville | MN | 55044 | $450,000 | 3 | 3 | 1,901 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8717 Maplebrook Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $229,500 | 2 | 2 | 1,707 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3231 Evergreen Drive | Eagan | MN | 55121 | $227,000 | 2 | 1 | 1,198 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 969 Carroll Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $304,900 | 5 | 3 | 2,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5410 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $200,000 | 2 | 1 | 978 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 30155 Norway Drive | Cambridge | MN | 55008 | $584,900 | 4 | 2 | 2,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5147 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $229,500 | 2 | 2 | 1,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6824 Sunset Avenue | Circle Pines | MN | 55014 | $220,000 | 6 | 3 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1935 Ulysses Street | Minneapolis | MN | 55418 | $335,000 | 4 | 2 | 1,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13626 Applewood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $465,000 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8012 Stratford Circle | Shakopee | MN | 55379 | $267,000 | 2 | 2 | 1,247 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13024 Garrett Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $375,000 | 3 | 3 | 2,529 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 25400 Farmstead Lane | Wyoming | MN | 55092 | $525,000 | 2 | 2 | 1,549 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 31240 Naples Court | Cambridge | MN | 55008 | $485,000 | 4 | 3 | 2,365 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1317 44th Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $309,900 | 3 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2439 Hauer Trail | Shakopee | MN | 55379 | $479,990 | 4 | 4 | 1,818 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4329 16th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $340,000 | 3 | 1 | 1,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7001 Lanham Lane | Edina | MN | 55439 | $970,000 | 5 | 3 | 3,472 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4384 Arden View Court | Arden Hills | MN | 55112 | $249,900 | 3 | 2 | 1,524 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19805 63rd Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $1,175,000 | 5 | 5 | 4,513 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 913 Buffalo Street | Delano | MN | 55328 | $579,900 | 6 | 5 | 4,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8361 Savanna Oaks Lane | Woodbury | MN | 55125 | $479,900 | 4 | 4 | 3,007 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 752 Melville Circle | Hastings | MN | 55033 | $479,000 | 5 | 3 | 2,852 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5763 Verde Valley Road | Nowthen | MN | 55303 | $625,000 | 3 | 2 | 2,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 341 Otto Drive | Delano | MN | 55328 | $434,900 | 5 | 3 | 2,505 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15270 Painters Lane Circle | Stillwater | MN | 55082 | $1,995,000 | 5 | 6 | 6,369 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 832 Birch Street | Cambridge | MN | 55008 | $349,000 | 6 | 2 | 2,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8079 Kentucky Circle | Bloomington | MN | 55438 | $1,195,000 | 6 | 4 | 5,096 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Jersey Avenue | Crystal | MN | 55427 | $315,000 | 3 | 2 | 1,386 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5566 Unity Avenue | Crystal | MN | 55429 | $339,900 | 4 | 3 | 2,330 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $380,000 | 2 | 2 | 1,358 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 31 Lilac Street | Lino Lakes | MN | 55014 | $409,000 | 3 | 2 | 1,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1009 River Terrace Drive | Bloomington | MN | 55431 | $799,900 | 3 | 3 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20602 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $334,990 | 3 | 3 | 1,942 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $147,777 | 2 | 2 | 989 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10639 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $489,990 | 3 | 2 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3813 Impatiens Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $334,900 | 2 | 2 | 1,448 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3494 Pete Miller Court | Stillwater | MN | 55082 | $1,395,000 | 5 | 4 | 5,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16520 Yttrium Street | Ramsey | MN | 55303 | $375,000 | 3 | 2 | 2,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10583 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $539,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 850 Mount Curve Boulevard | Saint Paul | MN | 55116 | $734,900 | 3 | 5 | 2,525 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10601 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $529,990 | 5 | 4 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Park Street | Anoka | MN | 55303 | $248,000 | 2 | 2 | 1,224 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10587 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $524,990 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4360 Bulrush Boulevard | Shakopee | MN | 55379 | $314,999 | 4 | 4 | 1,839 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17310 County Road 101 | Minnetonka | MN | 55391 | $2,595,000 | 4 | 5 | 3,888 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 10617 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $509,990 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1668 Idaho Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $270,000 | 3 | 1 | 1,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2089 Randolph Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $369,995 | 4 | 2 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9737 Saint Andrews Drive | Elko New Market | MN | 55020 | $289,900 | 4 | 3 | 1,960 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10647 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $489,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10633 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $569,990 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1438 Pondview Circle | Lino Lakes | MN | 55038 | $849,000 | 4 | 4 | 4,463 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15539 Float Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $210,000 | 2 | 2 | 940 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1602 Long Lake Road | New Brighton | MN | 55112 | $400,000 | 3 | 3 | 1,940 | House | — | — | — |
Page 14 of 114



































































































