| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6547 Oakley Drive | Fridley | MN | 55432 | $324,900 | 3 | 2 | 1,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1004 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4423 Fawn Lake Drive | East Bethel | MN | 55005 | $425,000 | 3 | 2 | 2,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10633 Xavis Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $349,900 | 3 | 2 | 1,429 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1260 132nd Lane | Blaine | MN | 55434 | $359,900 | 4 | 2 | 1,741 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22901 Jensen Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $540,000 | 3 | 3 | 2,055 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 920 Magnolia Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $235,000 | 3 | 1 | 1,567 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8860 Everest Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $574,900 | 4 | 4 | 3,075 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 666 Copper Court | Waconia | MN | 55387 | $480,000 | 3 | 3 | 2,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9350 Parkside Drive | Woodbury | MN | 55125 | $459,000 | 4 | 3 | 2,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 290 Pleasure Creek Drive | Blaine | MN | 55434 | $215,000 | 2 | 1 | 928 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9795 Dorset Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $239,000 | 2 | 2 | 1,681 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $40,000 | 2 | 1 | 866 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3709 Cedar Lake Road | Minneapolis | MN | 55416 | $710,000 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7 Mallard Lane | North Oaks | MN | 55127 | $1,470,000 | 4 | 5 | 6,063 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1186 Woods Creek Drive | Delano | MN | 55328 | $574,990 | 3 | 3 | 3,191 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22146 Johnson Street | Elk River | MN | 55330 | $634,999 | 3 | 2 | 1,875 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5440 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $275,000 | 2 | 1 | 978 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 660 Riverview Drive | Monticello | MN | 55362 | $279,900 | 2 | 3 | 1,890 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2277 LaTour Drive | Shakopee | MN | 55379 | $519,990 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2156 Bluff Heights Drive | Shakopee | MN | 55379 | $470,250 | 3 | 2 | 1,721 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16042 6th Street | Lakeland | MN | 55043 | $449,900 | 3 | 2 | 2,149 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4386 Cinnamon Ridge Trail | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 3 | 2 | 1,391 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2148 Bluff Heights Drive | Shakopee | MN | 55379 | $489,990 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7658 Newbury Road | Woodbury | MN | 55125 | $339,900 | 2 | 2 | 1,648 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4013 126th Place | Savage | MN | 55378 | $435,000 | 4 | 3 | 1,953 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1649 Regatta Drive | Woodbury | MN | 55125 | $442,000 | 3 | 3 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 205 Franklin Avenue | Watertown | MN | 55388 | $349,900 | 4 | 2 | 1,939 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8181 Taylor Street | Spring Lake Park | MN | 55432 | $268,000 | 3 | 2 | 1,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2147 Bluff Heights Drive | Shakopee | MN | 55379 | $525,000 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2140 Bluff Heights Drive | Shakopee | MN | 55379 | $435,590 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 955 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $350,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2141 Bluff Heights Drive | Shakopee | MN | 55379 | $499,990 | 4 | 2 | 1,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2617 Innsbruck Trail | New Brighton | MN | 55112 | $205,000 | 2 | 1 | 1,095 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3334 James Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 4 | 2 | 2,031 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10143 Cottonwood Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $318,000 | 2 | 2 | 1,418 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24456 140th Court | Zimmerman | MN | 55398 | $419,900 | 4 | 3 | 2,503 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 416 5th Street | Maple Lake | MN | 55358 | $364,900 | 2 | 2 | 1,429 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 848 Sandhurst Drive | Roseville | MN | 55113 | $429,900 | 4 | 2 | 2,275 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 454 Marian Drive | Maple Lake | MN | 55358 | $439,900 | 3 | 2 | 1,607 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 530 Ramey Road | Maple Lake | MN | 55358 | $548,900 | 4 | 3 | 2,724 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15258 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $639,900 | 4 | 3 | 3,006 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25309 167th Street | Big Lake | MN | 55309 | $499,900 | 4 | 2 | 2,009 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 10533 74th Street | Otsego | MN | 55301 | $249,400 | 2 | 2 | 1,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19225 Meadowridge Lane | Scandia | MN | 55047 | $1,250,000 | 3 | 3 | 3,159 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3605 Turner Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $700,000 | 4 | 4 | 3,658 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 835 Willow Glen Court | Buffalo | MN | 55313 | $250,000 | 2 | 2 | 1,528 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5696 170th Street | Hugo | MN | 55038 | $1,250,000 | 3 | 3 | 3,915 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4045 Hodgson Road | Shoreview | MN | 55126 | $150,000 | 2 | 1 | 1,037 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 38 North Road | Circle Pines | MN | 55014 | $310,000 | 3 | 1 | 1,349 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3012 Cottage Lane | Maplewood | MN | 55109 | $329,900 | 3 | 3 | 1,846 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1603 Raindrop Drive | Eagan | MN | 55121 | $259,900 | 3 | 3 | 1,940 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 168 College Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $340,000 | 2 | 1 | 1,350 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3861 Gold Point | Eagan | MN | 55122 | $190,000 | 2 | 2 | 1,054 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10007 Hidden Oaks Lane | Champlin | MN | 55316 | $489,900 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5932 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $500,000 | 4 | 3 | 1,768 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Marion Street | Saint Paul | MN | 55117 | $169,900 | 3 | 2 | 1,792 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14428 Flintwood Street | Andover | MN | 55304 | $550,000 | 4 | 4 | 2,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5262 Oxbow Court | Champlin | MN | 55316 | $599,900 | 5 | 4 | 2,824 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 11100 Thomas Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $400,000 | 4 | 2 | 1,614 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3419 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $215,000 | 2 | 1 | 1,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6686 Wildflower Way | Minnetrista | MN | 55331 | $389,900 | 3 | 3 | 2,082 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 212 Honeytree Drive | Delano | MN | 55328 | $549,900 | 5 | 4 | 3,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13421 Arthur Street | Minnetonka | MN | 55305 | $514,900 | 3 | 2 | 1,962 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 720 1st Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $175,000 | 2 | 1 | 864 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 8185 Xene Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $739,900 | 5 | 5 | 3,914 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6567 133rd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $515,000 | 6 | 3 | 2,296 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3653 Brocken Court | Prior Lake | MN | 55372 | $799,000 | 6 | 5 | 5,193 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15385 50th Street | Stillwater | MN | 55082 | $1,695,000 | 6 | 5 | 6,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3431 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $229,900 | 2 | 1 | 1,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2601 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $370,000 | 4 | 3 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 760 Shady Lane | Big Lake | MN | 55309 | $429,900 | 3 | 3 | 2,569 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3297 Lower 67th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $189,900 | 2 | 1 | 962 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 396 Willoughby Way | Minnetonka | MN | 55305 | $265,000 | 2 | 2 | 1,338 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 800 Brown Road | Orono | MN | 55356 | $1,725,000 | 5 | 3 | 4,470 | House | Yes | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 2810 43rd Street | Minneapolis | MN | 55406 | $354,900 | 3 | 2 | 1,324 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9260 Red Oak Drive | Victoria | MN | 55386 | $999,000 | 5 | 5 | 4,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26525 Pond Court | Elko New Market | MN | 55020 | $275,000 | 3 | 3 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15370 96th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $459,900 | 4 | 3 | 2,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3150 Glen Oaks Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $324,900 | 2 | 2 | 1,593 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5348 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $674,900 | 4 | 2 | 2,358 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6060 Boulder Ridge Drive | Rockford | MN | 55373 | $324,000 | 3 | 3 | 2,097 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5204 Porchlight Bay | Woodbury | MN | 55129 | $775,000 | 5 | 5 | 4,674 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4300 France Avenue | Edina | MN | 55410 | $599,900 | 3 | 2 | 2,740 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7474 Lamont Avenue | Otsego | MN | 55301 | $379,990 | 4 | 4 | 2,372 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7790 171st Street | Lakeville | MN | 55044 | $399,900 | 4 | 2 | 2,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28010 Boulder Bridge Drive | Excelsior | MN | 55331 | $1,995,000 | 5 | 4 | 5,092 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2310 Benson Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $120,000 | 1 | 1 | 724 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1157 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $349,900 | 5 | 2 | 1,578 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8378 Groveland Road | Mounds View | MN | 55112 | $455,000 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 9071 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $530,000 | 4 | 4 | 3,108 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 561 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $429,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14315 Wedgeway Court | Eden Prairie | MN | 55346 | $574,900 | 5 | 3 | 3,460 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Burnsville Parkway | Burnsville | MN | 55337 | $89,000 | 2 | 2 | 960 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8890 Irving Boulevard | Lake Elmo | MN | 55042 | $579,900 | 3 | 3 | 2,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1506 Washington Street | Minneapolis | MN | 55413 | $699,000 | 4 | 3 | 2,766 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 526 Elaine Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $399,000 | 2 | 1 | 1,150 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2333 Williams Drive | Burnsville | MN | 55337 | $214,000 | 2 | 2 | 1,334 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2510 22nd Street | Minneapolis | MN | 55405 | $970,000 | 4 | 4 | 3,405 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2082 Manitou Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $159,900 | 3 | 2 | 766 | House | — | — | — |
Page 18 of 114



































































































