| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1506 Washington Street | Minneapolis | MN | 55413 | $699,000 | 4 | 3 | 2,766 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 526 Elaine Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $399,000 | 2 | 1 | 1,150 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2333 Williams Drive | Burnsville | MN | 55337 | $214,000 | 2 | 2 | 1,334 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2510 22nd Street | Minneapolis | MN | 55405 | $970,000 | 4 | 4 | 3,405 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2082 Manitou Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $159,900 | 3 | 2 | 766 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 179 Little Canada Road | Little Canada | MN | 55117 | $129,000 | 2 | 2 | 957 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5216 Bloomington Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $339,900 | 2 | 2 | 1,742 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17182 Nixon Court | Elk River | MN | 55330 | $243,500 | 2 | 2 | 1,422 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3241 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,900 | 2 | 2 | 1,315 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7525 Brunswick Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $260,000 | 2 | 1 | 912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6877 Grenwich Lane | Oakdale | MN | 55128 | $181,000 | 2 | 1 | 960 | Townhome | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 5342 140th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $255,000 | 3 | 2 | 1,683 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 922 Sherwood Road | Shoreview | MN | 55126 | $288,900 | 2 | 2 | 1,643 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18420 Old Excelsior Boulevard | Minnetonka | MN | 55345 | $799,000 | 4 | 3 | 2,634 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5615 Dale Avenue | Edina | MN | 55436 | $589,900 | 4 | 3 | 2,339 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 545 Virginia Street | Saint Paul | MN | 55103 | $215,000 | 2 | 1 | 1,422 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1024 Bellaire Boulevard | Isanti | MN | 55040 | $369,900 | 4 | 3 | 1,818 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5745 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $364,900 | 3 | 1 | 1,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2891 Deer Hill Road | Medina | MN | 55356 | $4,995,000 | 5 | 5 | 6,962 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2187 Springside Drive | Saint Paul | MN | 55119 | $340,000 | 3 | 2 | 1,821 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2810 Pennsylvania Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $309,900 | 2 | 1 | 1,201 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5593 Donegal Drive | Shoreview | MN | 55126 | $299,900 | 3 | 2 | 1,610 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24005 Dodd Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $899,000 | 3 | 2 | 2,471 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 11255 Rhode Island Avenue | Champlin | MN | 55316 | $375,000 | 4 | 2 | 2,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1601 Innsbruck Drive | Fridley | MN | 55432 | $125,000 | 2 | 1 | 817 | Condo | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 7101 Palmer Lake Drive | Brooklyn Center | MN | 55429 | $305,000 | 3 | 2 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18400 Euclid Street | Farmington | MN | 55024 | $209,900 | 2 | 2 | 1,107 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20279 Wolverine Street | Nowthen | MN | 55330 | $350,000 | 3 | 2 | 1,568 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17760 182nd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $285,000 | 5 | 1 | 1,888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5128 Beard Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $619,900 | 3 | 2 | 2,484 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4615 Trenton Circle | Plymouth | MN | 55442 | $529,000 | 4 | 3 | 2,731 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26078 Chippendale Avenue | Northfield | MN | 55057 | $399,900 | 5 | 3 | 2,476 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3024 81st Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $349,000 | 4 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 492 Holly Lane | Oakdale | MN | 55128 | $475,000 | 3 | 3 | 2,615 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1015 Rae Drive | Richfield | MN | 55423 | $179,900 | 1 | 1 | 862 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6586 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $769,000 | 5 | 5 | 3,878 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4225 Arbor Bay | Woodbury | MN | 55129 | $950,000 | 4 | 5 | 4,454 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2195 Cleveland Way | Cambridge | MN | 55008 | $224,900 | 3 | 2 | 1,350 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4054 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $750,000 | 4 | 4 | 3,437 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4130 Gable Lane | Woodbury | MN | 55129 | $900,000 | 5 | 5 | 4,345 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1741 Ames Place | Saint Paul | MN | 55106 | $284,400 | 4 | 2 | 1,428 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4040 Madison Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $234,900 | 2 | 1 | 888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18335 Imperial Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $795,000 | 3 | 2 | 2,680 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 212 Central Avenue | Norwood Young America | MN | 55397 | $305,000 | 4 | 3 | 2,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19580 Waterford Court | Shorewood | MN | 55331 | $615,000 | 3 | 3 | 2,760 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2200 Holly Lane | Plymouth | MN | 55447 | $975,000 | 5 | 5 | 4,871 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5660 Highland Trail | Big Lake | MN | 55309 | $354,900 | 3 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10620 Cain Road | Corcoran | MN | 55374 | $925,000 | 5 | 5 | 4,392 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 11783 Xenia Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $350,000 | 2 | 2 | 1,576 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 943 88th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $315,000 | 3 | 2 | 1,822 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1932 Christensen Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $379,000 | 4 | 3 | 2,234 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2927 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $215,000 | 4 | 1 | 1,327 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3988 Wisconsin Avenue | New Hope | MN | 55427 | $340,000 | 3 | 2 | 1,767 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14758 307th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $445,000 | 3 | 3 | 2,159 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1720 Rollins Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $374,900 | 4 | 2 | 1,454 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13250 39th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $474,900 | 2 | 3 | 2,501 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6479 Marlowe Avenue | Otsego | MN | 55301 | $430,000 | 4 | 4 | 3,335 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14800 Argon Street | Ramsey | MN | 55303 | $360,000 | 3 | 2 | 1,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1616 Mississippi River Boulevard | Saint Paul | MN | 55116 | $1,500,000 | 4 | 4 | 3,761 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 410 2nd Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $285,000 | 3 | 2 | 1,238 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 107 River Woods Lane | Burnsville | MN | 55337 | $275,000 | 3 | 2 | 1,431 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5215 Holly LA | Plymouth | MN | 55446 | $399,000 | 3 | 3 | 2,026 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16473 Timber Crest Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $175,000 | 2 | 2 | 832 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 818 Park Place Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $739,000 | 5 | 3 | 3,333 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3739 Lee Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $290,000 | 3 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6436 132nd Lane | Savage | MN | 55378 | $475,000 | 3 | 3 | 2,822 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11758 Twilight Road | Onamia | MN | 56359 | $1,650,000 | 7 | 5 | 3,785 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2820 31st Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $359,900 | 3 | 2 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17803 Maple Hill Road | Wayzata | MN | 55391 | $1,795,000 | 3 | 3 | 4,912 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 853 40th Lane | Anoka | MN | 55303 | $359,900 | 4 | 2 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3487 133rd Lane | Andover | MN | 55304 | $389,900 | 4 | 2 | 2,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1248 Oak Tree Court | Carver | MN | 55315 | $597,000 | 4 | 3 | 3,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3411 Mineral Pond Boulevard | Anoka | MN | 55303 | $379,900 | 4 | 2 | 1,546 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $219,900 | 1 | 1 | 695 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7600 Palomino Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $412,000 | 3 | 2 | 1,982 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 99 Forestdale Road | Minneapolis | MN | 55410 | $1,149,000 | 5 | 5 | 4,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 355 66th Street | Waverly | MN | 55390 | $349,900 | 4 | 2 | 1,756 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12246 Johnson Street | Blaine | MN | 55434 | $289,900 | 3 | 2 | 1,688 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5475 Fall Meadow Trail | North Branch | MN | 55056 | $342,900 | 4 | 3 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3310 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 3 | 2 | 1,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9848 218th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $969,900 | 3 | 2 | 2,000 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 47204 Jason Adam Court | Elysian | MN | 56028 | $989,000 | 5 | 5 | 4,864 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 11068 Bell Oaks Estate Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $5,599,000 | 6 | 8 | 12,261 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 5301 Windsor Avenue | Edina | MN | 55436 | $769,900 | 4 | 3 | 2,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9202 State Highway 27 | Onamia | MN | 56359 | $625,000 | 3 | 2 | 1,750 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 18062 Judicial Way | Lakeville | MN | 55044 | $475,000 | 3 | 4 | 3,661 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2102 Lyndale Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $230,000 | 4 | 2 | 1,353 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21700 Fenway Court | Forest Lake | MN | 55025 | $1,099,000 | 4 | 4 | 3,641 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1262 Pond View Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $369,900 | 2 | 2 | 2,212 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1013 Hesli Hill Court | Shoreview | MN | 55126 | $475,000 | 2 | 3 | 2,356 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15720 17th Place | Plymouth | MN | 55447 | $525,000 | 3 | 2 | 2,120 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4883 Sonoma Court | Woodbury | MN | 55129 | $764,900 | 5 | 4 | 3,726 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11078 255th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $749,000 | 6 | 4 | 4,229 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1677 Burns Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $205,000 | 2 | 1 | 912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1086 Pleasant Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $315,000 | 2 | 2 | 1,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 315 Hoosac Street | Waterville | MN | 56096 | $98,000 | 3 | 1 | 968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1429 Windemere Drive | Fridley | MN | 55421 | $350,000 | 3 | 2 | 1,480 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4857 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $379,900 | 2 | 2 | 1,832 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37 19th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $775,000 | 4 | 4 | 2,969 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1166 Main Street | Lino Lakes | MN | 55014 | $398,000 | 3 | 2 | 1,706 | House | — | — | — |
Page 19 of 114



































































































