| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 5652 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $379,900 | 3 | 1 | 1,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3775 Stark Road | Cambridge | MN | 55008 | $600,000 | 3 | 3 | 2,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14747 County Road 30 | Elk River | MN | 55330 | $639,900 | 3 | 3 | 3,004 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2273 Beechwood Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $699,990 | 3 | 4 | 2,373 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6608 Tele Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $455,000 | 5 | 3 | 2,366 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 45 Maryland Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $220,000 | 4 | 2 | 1,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2512 Harriet Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $385,000 | 5 | 1 | 3,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2742 Mallard Drive | Woodbury | MN | 55125 | $189,900 | 2 | 2 | 1,219 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2414 Como Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $539,900 | 7 | 5 | 2,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1740 Spruce Street | Farmington | MN | 55024 | $475,000 | 5 | 3 | 2,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 160 Cardinal Lane | Clearwater | MN | 55320 | $285,000 | 2 | 2 | 1,420 | Townhome | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 13690 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $519,000 | 3 | 3 | 2,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7157 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $549,000 | 4 | 3 | 3,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7329 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $514,000 | 4 | 3 | 2,518 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1401 Mallard Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $439,900 | 3 | 2 | 1,912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7301 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $595,000 | 5 | 4 | 3,844 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13517 Clinton Place | Burnsville | MN | 55337 | $580,000 | 5 | 4 | 3,798 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12980 9th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $324,900 | 5 | 2 | 2,048 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20511 Islandview Circle | Lakeville | MN | 55044 | $549,900 | 4 | 4 | 3,109 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18407 60th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $495,000 | 3 | 3 | 2,146 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 984 Mallard Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $389,900 | 3 | 2 | 1,336 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18274 Imagery Lane | Lakeville | MN | 55044 | $670,000 | 5 | 3 | 3,713 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1043 94th Lane | Coon Rapids | MN | 55433 | $450,000 | 3 | 3 | 2,429 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 125 3rd Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $324,900 | 3 | 1 | 1,504 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7336 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $529,000 | 4 | 3 | 3,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7420 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $449,000 | 4 | 3 | 1,882 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37538 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $349,900 | 3 | 2 | 1,651 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37559 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $339,900 | 2 | 1 | 1,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9751 31st Street | Saint Michael | MN | 55376 | $389,900 | 3 | 3 | 1,831 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20768 Hartford Way | Lakeville | MN | 55044 | $625,000 | 4 | 4 | 3,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3500 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $265,000 | 4 | 1 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17774 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $499,900 | 3 | 2 | 2,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11347 Eldorado Street | Blaine | MN | 55449 | $260,000 | 2 | 2 | 1,632 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11365 Sand Castle Drive | Woodbury | MN | 55129 | $750,000 | 3 | 3 | 3,401 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1301 83rd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $305,000 | 3 | 1 | 1,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 18th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $344,900 | 4 | 2 | 2,176 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6413 Toledo Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $359,000 | 4 | 3 | 2,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17961 Hidden Creek Trail | Lakeville | MN | 55044 | $808,140 | 6 | 4 | 3,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8876 9th Place | Lake Elmo | MN | 55042 | $590,000 | 3 | 2 | 2,359 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20661 Fenston Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $250,000 | 2 | 2 | 1,365 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5373 Horizon Drive | Fridley | MN | 55421 | $260,000 | 3 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10659 Twin Lakes Parkway | Elk River | MN | 55330 | $385,000 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14752 Alpaca Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $359,900 | 4 | 3 | 1,930 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14408 Pike Lake Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $488,000 | 5 | 4 | 2,873 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1034 Earley Lake Place | Burnsville | MN | 55306 | $489,900 | 3 | 3 | 2,244 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1150 Xene Lane | Plymouth | MN | 55447 | $449,000 | 2 | 2 | 1,342 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 30960 Frontage Road | Stacy | MN | 55079 | $285,000 | 3 | 2 | 1,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3153 Old Highway 8 | Saint Anthony | MN | 55418 | $69,999 | 1 | 1 | 543 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6815 102nd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $385,000 | 3 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 243 5th Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $245,000 | 3 | 1 | 1,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9112 Prestwick Court | Brooklyn Park | MN | 55443 | $385,000 | 4 | 3 | 2,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3545 Blue Jay #102 Way | Eagan | MN | 55123 | $159,900 | 1 | 1 | 850 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3070 Glenden Terrace | Golden Valley | MN | 55422 | $444,900 | 4 | 2 | 2,347 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1324 River Street | Monticello | MN | 55362 | $270,000 | 3 | 1 | 1,418 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 601 Ridgewood Lane | Delano | MN | 55328 | $539,900 | 4 | 3 | 3,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5054 160th Street | Milaca | MN | 56353 | $294,000 | 2 | 1 | 988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $395,000 | 2 | 2 | 1,115 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 25 Stubbs Bay Road | Orono | MN | 55359 | $830,000 | 3 | 3 | 2,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8558 Lakeview Terrace | Savage | MN | 55378 | $300,000 | 3 | 3 | 1,924 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4025 Lyndale Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $700,000 | 3 | 2 | 2,025 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20032 Glarus Lane | Lakeville | MN | 55044 | $578,955 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2099 Meadowlark Lane | Shakopee | MN | 55379 | $700,000 | 6 | 4 | 4,283 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 179 Little Canada Road | Little Canada | MN | 55117 | $140,000 | 2 | 2 | 943 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7928 Martin Avenue | Otsego | MN | 55330 | $575,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2816 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $425,000 | 3 | 2 | 1,897 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6562 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $689,000 | 2 | 3 | 2,645 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 55 Wyoming Street | Saint Paul | MN | 55107 | $220,000 | 2 | 1 | 998 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20110 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $549,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2110 Ridgepointe Drive | Hastings | MN | 55033 | $489,900 | 3 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3713 Fox Tail Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $300,000 | 3 | 3 | 1,760 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6102 Radford Avenue | Otsego | MN | 55330 | $664,900 | 6 | 5 | 4,731 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4302 Mccoll Drive | Savage | MN | 55378 | $299,999 | 3 | 3 | 2,001 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 8075 Timber Lake Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $334,900 | 3 | 2 | 1,652 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 748 Midtown Lane | New Brighton | MN | 55112 | $379,900 | 3 | 4 | 2,142 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 209 Rutherford Road | Stillwater | MN | 55082 | $700,000 | 4 | 4 | 2,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 196 95th Street Circle | Bloomington | MN | 55420 | $350,000 | 3 | 2 | 1,826 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 781 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $155,000 | 3 | 2 | 1,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2761 Zenith Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $375,000 | 4 | 2 | 1,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13642 74th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $249,795 | 3 | 2 | 1,408 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2471 185th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $994,900 | 3 | 4 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4413 Grimes Avenue | Edina | MN | 55424 | $975,000 | 4 | 3 | 2,359 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8025 Lander Avenue | Otsego | MN | 55330 | $424,900 | 4 | 3 | 2,049 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1408 69th Street | Richfield | MN | 55423 | $415,000 | 3 | 2 | 2,068 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $349,900 | 5 | 3 | 2,263 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6481 Archer Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $2,150,000 | 5 | 5 | 6,233 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13761 Dorothy Drive | Rogers | MN | 55374 | $384,900 | 4 | 3 | 3,063 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2197 11th Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $321,000 | 3 | 2 | 1,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6684 209th Street | Farmington | MN | 55024 | $519,990 | 4 | 3 | 2,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1220 43 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $319,900 | 4 | 2 | 1,739 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18249 Dunbury Avenue | Farmington | MN | 55024 | $494,900 | 5 | 3 | 2,474 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4693 382nd Drive | North Branch | MN | 55056 | $409,900 | 4 | 3 | 2,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2407 Harvest Way | Chanhassen | MN | 55317 | $249,900 | 3 | 2 | 1,415 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7148 Maryland Circle | Savage | MN | 55378 | $524,900 | 4 | 3 | 3,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13819 Quinn Street | Andover | MN | 55304 | $339,900 | 3 | 2 | 2,096 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 721 Oak Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $335,000 | 5 | 2 | 2,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8534 195th Street | Lakeville | MN | 55044 | $325,000 | 4 | 2 | 2,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1951 Skillman Avenue | Roseville | MN | 55113 | $525,000 | 5 | 3 | 2,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6511 208th Street | Farmington | MN | 55024 | $525,000 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7758 Upper 23rd Street | Oakdale | MN | 55128 | $399,000 | 4 | 3 | 1,652 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5229 Balmoral Lane | Bloomington | MN | 55437 | $219,500 | 2 | 2 | 1,141 | Condo | — | — | — |
Page 8 of 114



































































































